- Users
- 12.1B users
- Rating
- 4.65(238,658,062)
Compare: 매일 운동, 홈 트레이닝_HomeTraining vs 매일 여성 운동, 홈 트레이닝_HomeTraining
Side-by-side store, rating, release, and description data.
Upgrade to compare more stats and unlock extended historical analytics.
Upgrade| Metric | 매일 운동, 홈 트레이닝_HomeTraining | 매일 여성 운동, 홈 트레이닝_HomeTraining |
|---|---|---|
| User count | 234,712 | 0 |
| Average rating | 0.00 | 0.00 |
| Rating count | 0 | 0 |
| Last updated | 2017-11-08 | Unknown |
| Size | Unknown | Unknown |
| Version | 1.3.4 | Unknown |
| Short description | 집이나 공원에서도 쉽게 따라 할 수 있는 매일 운동 홈 트레이닝 앱입니다. 영상, 팁, 주의사항과 체계적 단계별 운동 제공. | No summary is available yet. |
|---|---|---|
| Full summary | 매일 운동, 홈 트레이닝_HomeTraining은 집, 회사, 공원 등 어디서든 인터넷 연결 없이 운동 영상을 시청하고 따라 할 수 있는 홈 트레이닝 앱입니다. 초보자부터 고급자까지 3단계로 구성된 운동 프로그램과 부위별 운동 방법, 유산소 및 전신 운동, 스트레칭 방법까지 상세하게 안내합니다. 또한 운동 시 주의사항과 근육 발달 설명을 제공하여 효과적이고 안전한 운동을 도와줍니다. 이 앱은 바쁜 현대인들이 시간을 내어 피트니스 센터에 가지 않아도 쉽게 운동 습관을 기를 수 있도록 설계되었으며, 운동 시작에 부담을 느끼는 분들에게 적합합니다. 매일 일정한 운동으로 건강한 생활을 유지하고 싶은 분들에게 추천됩니다. | No description is available yet. |
Popular Extensions / Apps
Google Play Services for AR
Google LLC
Google Play Services for AR unlocks AR experiences built with ARCore.
- Users
- 7.7B users
- Rating
- 4.07(1,035,624)
- Users
- 6.5B users
- Rating
- 4.09(411,788)
TikTok - Videos, Shop & LIVE
TikTok Pte. Ltd.
Join your friends and discover videos you love, only on TikTok
- Users
- 4.5B users
- Rating
- 3.99(69,304,881)