- Users
- 26.1M users
- Rating
- 4.30(3)
Compare: 集思录增强搜索 Pro vs AdBlock — block ads across the web
Side-by-side store, rating, release, and description data.
Upgrade to compare more stats and unlock extended historical analytics.
Upgrade| Metric | 集思录增强搜索 Pro | AdBlock — block ads across the web |
|---|---|---|
| User count | 204 | 14,790,338 |
| Average rating | 5.00 | 3.80 |
| Rating count | 1 | 1,527 |
| Last updated | Unknown | Unknown |
| Size | Unknown | Unknown |
| Version | Unknown | Unknown |
| Short description | 增强集思录ETF/可转债等数据页面的搜索和筛选功能,支持多维度快速检索 | Block ads on YouTube and your favorite sites for free |
|---|---|---|
| Full summary | 增强集思录ETF/可转债等数据页面的搜索和筛选功能,支持多维度快速检索 | Block ads on YouTube and your favorite sites for free |
Popular Extensions / Apps
- Users
- 22.9M users
- Rating
- 3.40(1,243)
- Users
- 16.3M users
- Rating
- 0.00(0)
- Users
- 14M users
- Rating
- 3.80(13)