- Users
- 12.1B users
- Rating
- 4.65(238,658,062)
Compare: Multiple Accounts: Dual Space vs Clonify: Multiple Accounts
Side-by-side store, rating, release, and description data.
Upgrade to compare more stats and unlock extended historical analytics.
Upgrade| Metric | Multiple Accounts: Dual Space | Clonify: Multiple Accounts |
|---|---|---|
| User count | 79,364,635 | 0 |
| Average rating | 4.36 | 0.00 |
| Rating count | 406,170 | 0 |
| Last updated | 2026-06-29 | Unknown |
| Size | 82.81 MB | Unknown |
| Version | 5.5.2 | Unknown |
| Short description | Clone social and gaming apps to use multiple accounts simultaneously on one device. Over 50 million downloads for WhatsApp, Facebook, Instagram, games, and more. | No summary is available yet. |
|---|---|---|
| Full summary | Multiple Accounts: Dual Space lets users clone popular social media and gaming apps to run multiple accounts simultaneously on a single device. With support for major apps like WhatsApp, Facebook, Instagram, and top mobile games such as FreeFire and Mobile Legends, it empowers personal and professional account separation for better work-life balance. Key features include stable and secure cloning of apps without data interference, easy switching between accounts, and advanced VIP options like unlimited accounts, security locks, and a secret zone for privacy. Fully compatible with Android 14 and 15, it does not collect personal data and operates efficiently without extra device resource usage. Trusted by over 50 million users worldwide, Multiple Accounts is ideal for users needing multiple WhatsApp, Facebook, gaming, or Instagram profiles on one device simultaneously. | No description is available yet. |
Popular Extensions / Apps
Google Play Services for AR
Google LLC
Google Play Services for AR unlocks AR experiences built with ARCore.
- Users
- 7.7B users
- Rating
- 4.07(1,035,624)
- Users
- 6.5B users
- Rating
- 4.09(411,788)
TikTok - Videos, Shop & LIVE
TikTok Pte. Ltd.
Join your friends and discover videos you love, only on TikTok
- Users
- 4.5B users
- Rating
- 3.99(69,304,881)